| Plaats van herkomst: | Shanghai, China |
|---|---|
| Merknaam: | Yunyi |
| Certificering: | CA |
| Min. bestelaantal: | 200SQM |
| Prijs: | negotiable |
| Verpakking Details: | Inpakkend in kartons, pallets |
| Levertijd: | 5-10 dagen |
| Betalingscondities: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Levering vermogen: | 2000 Vierkante Meter/Vierkante Meters per Week |
| Productnaam:: | Bureau Rubberbevloering | Eigenschap: | Milieuvriendelijk |
|---|---|---|---|
| Functie: | Het Lawaaivermindering van de schokabsorptie | Grootte: | 500x500mm, 1000mm*1000mm |
| Materiaal: | EPDM+SBR | Type: | Rubberbevloeringsmat |
| Brandclassificatie: | B2 B1 | Certificaat: | SGS EN1177 |
| Markeren: | Het Bureau Rubberbevloering van EPDM SBR,50x50cm Bureau Rubberbevloering,40mm workshop rubberbevloering |
||
Specificatie
|
Textuur van materiaal
|
Hoog elastisch polymeer
|
|||
|
specificatie
|
50cm*50cm, 100cm*100cm
|
|||
|
Dikte
|
15mm, 20mm, 25mm, 30mm, 35mm, 40mm, 45mm, 50mm
|
|||
|
treksterkte
|
1.65MPa
|
|||
|
verlenging bij onderbreking
|
150%
|
|||
|
Brandclassificatie
|
B2 B1
|
|||
|
Chemische opsporing
|
SGS binnenformaldehyde, het Nationale Testen, het Vuurvaste Testen
|
|||
|
Slijtvaste laag
|
Dubbele slijtagelaag, Slijtvaste laag 1.5mm dikte
|
|||
|
Dichtheid
|
De dichtheid van de oppervlaktelaag: 1200, bodemdichtheid: 800
|
|||
|
Effectabsorptie
|
50%
|
|||
|
Antislipwaarde
|
60
|
|||
|
Bodem
|
vlakke bodem & gecanneleerde bodem
|
|||
KLEURENontwerp
| classificatie | vereisten | resultaten | methode | testbeschrijving | |
| Algemene eigenschappen | kleurensnelheid aan kunstmatig licht | 6 minimum blauwe wolschaal ≥3 op grijze schaal | vervuld | BS ENGELSE ISO105 B02: 1992 | Kleurenveranderingen in antwoord op veranderingen in verlichting worden gemeten die |
| overblijvende inkeping | nominale dikte <2.5mm gemiddelde waarde ≤0.2mm |
vervuld | BS EN433: 1994 | productinkeping van ladingen wordt gemeten die | |
| flexibiliteitsdiameter van Mandel 20mm | geen barstende ai 20mm | vervuld | BS EN433: 1994 | product voor schade na het buigen wordt gemeten die | |
| gerooide sigaret | methode A die ≥ 3 schatten | vervuld | BS EN433: 1998 | oppervlakteveranderingen na blootstelling aan gerooide sigaretten [methode A] worden gemeten en het spontane branden [methode B die] | |
| gerooide sigaretmethode A, verticale lading [5±0.1] N | ≤250mm3 | 199mm3 | ISO-4649:1985 | meting van de schuring van de productoppervlakte | |
| Hardheid | ≥75 kust A | 89 | ISO-7619:1986 | meting van producthardheid | |
| dimensionale stabiliteit | Toegestane tolerantie: ±0.4% | -0.02% | HET ENGELSE 434:1994 VAN BS | dimensionale die veranderingen na het blootstellen van het product aan hitte worden gemeten | |
| Algemene eigenschappen | Chemische weerstand | vervuld | BS EN423 | De externe veranderingen werden gemeten na het blootstellen van steekproeven aan chemisch product voor het bepalen van hoeveelheden tijd en dan het wassen | |
| de hellingstest van de misstapweerstand | R9 | DIN51130: 1992 | misstapweerstand door direct op verschillend hellende hellingen wordt gemeten te lopen die | ||
| Algemene eigenschappen | Rookdichtheid | ≤ds450 | vervuld | ASTM e662 | de dichtheid van rook als gevolg van het branden van het gemeten product |
| oppervlaktebrandbaarheid | ≥0.45w/cm2 | ASTM e648 | stralingshittewaarde voor ontsteking van het product wordt wordt gemeten vereist om de eigenschappen die van de oppervlaktebrandbaarheid te meten |
![]()