| Plaats van herkomst: | Shanghai, China |
|---|---|
| Merknaam: | Yunyi |
| Certificering: | CA |
| Min. bestelaantal: | 200SQM |
| Prijs: | Negotiation |
| Verpakking Details: | Inpakkend in kartons, pallets |
| Levertijd: | 5-10 dagen |
| Betalingscondities: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Levering vermogen: | 2000 Vierkante Meter/Vierkante Meters per Week |
| Naam: | Op zwaar werk berekende Rubberbevloeringsbroodjes | Grootte: | 1mx1m |
|---|---|---|---|
| Eigenschap: | Slijtvaste Antislip | Gebruik: | Binnen/Openlucht |
| Kleur: | Rood, groen, geel, blauw, zwart, grijs | Oppervlaktebehandeling: | Eenvoudige Kleur |
| Producttype: | Rubberbevloering | Dikte: | 10mm50mm |
| Hoog licht: | 1mx1m Op zwaar werk berekende Rubberbevloering,15mm op zwaar werk berekende rubberbevloeringsbroodjes,geurloze schokbrekende rubberbevloering |
||
Beschrijving
De op zwaar werk berekende gymnastiekbevloering is hoogst geschikt voor commerciële gyms, en huismontages om al geschiktheidsmateriaal & grond eronder te beschermen. Gewaarborgde antislipgymnastiekmatten met een effect absorberend profiel.
Korte Inleiding
|
Roductreeks
|
Reeks-Eco-Vriendschappelijke aangepaste 20mm epdm op zwaar werk berekende geknipte hoogte van gymnastiekvloer - tegel van dichtheids rolt de niet giftige rubbermatten gymnastiekbevloering voor verkoop
|
|
Productnaam
|
Milieuvriendelijke Rubber de Bevloeringsmatten van de Fabrieksgymnastiek
|
|
Grootte
|
500*500mm, 500*1000mm, 1000mm*1000mm*15mm
|
|
Dikte: 10mm50mm
|
|
|
Voordelen
|
De slijtvaste anti-druk, antislip, correct-absorbeert en schokbestendig, gemakkelijk te installeren en te handhaven, milieuvriendelijk,
rekupereerbaar |
|
Toepassingen
|
Gymnastiek, Ijsbanen, huisgebruik, die waaier, enz. schieten.
|
|
Toepassingen (Werkingsgebied van gebruik)
|
Sportentrefpunten | De sporten centreren, wushuspeelplaats, de opleidingsplaats van het leger, schietbaan, gymnastiek, enz. |
| Vrije tijd en vermaakplaats | De speelplaats van kinderen, bejaarde centra, opleidingsruimte, dansende ruimte, badcentrum, zwembad en andere kust. | |
| Openbare ruimten | De instrumentenruimte van schoolsporten, kleuterschool, kinderdagverblijf, fitness ruimte, weg, voetbruggen, parken, posten, winkelcomplexxen, stoepen, onderdoorgang, dokken, luchthavens enz. | |
| Bouwconstructie | Bureaugebouwen, hotels, restaurantsgangen, woonwijken, openluchtplein, KTV, bureau | |
| Huisgebruik | Badkamers, slaapkamer, balkon, woonkamer |
KLEURENontwerp
| classificatie | vereisten | resultaten | methode | testbeschrijving | |
| Algemene eigenschappen | kleurensnelheid aan kunstmatig licht | 6 minimum blauwe wolschaal ≥3 op grijze schaal | vervuld | BS ENGELSE ISO105 B02: 1992 | Kleurenveranderingen in antwoord op veranderingen in verlichting worden gemeten die |
| overblijvende inkeping | nominale dikte <2.5mm gemiddelde waarde ≤0.2mm |
vervuld | BS EN433: 1994 | productinkeping van ladingen wordt gemeten die | |
| flexibiliteitsdiameter van Mandel 20mm | geen barstende ai 20mm | vervuld | BS EN433: 1994 | product voor schade na het buigen wordt gemeten die | |
| gerooide sigaret | methode A die ≥ 3 schatten | vervuld | BS EN433: 1998 | oppervlakteveranderingen na blootstelling aan gerooide sigaretten [methode A] worden gemeten en het spontane branden [methode B die] | |
| gerooide sigaretmethode A, verticale lading [5±0.1] N | ≤250mm3 | 199mm3 | ISO-4649:1985 | meting van de schuring van de productoppervlakte | |
| Hardheid | ≥75 kust A | 89 | ISO-7619:1986 | meting van producthardheid | |
| dimensionale stabiliteit | Toegestane tolerantie: ±0.4% | -0.02% | HET ENGELSE 434:1994 VAN BS | dimensionale die veranderingen na het blootstellen van het product aan hitte worden gemeten | |
| Algemene eigenschappen | Chemische weerstand | vervuld | BS EN423 | De externe veranderingen werden gemeten na het blootstellen van steekproeven aan chemisch product voor het bepalen van hoeveelheden tijd en dan het wassen | |
| de hellingstest van de misstapweerstand | R9 | DIN51130: 1992 | misstapweerstand door direct op verschillend hellende hellingen wordt gemeten te lopen die | ||
| Algemene eigenschappen | Rookdichtheid | ≤ds450 | vervuld | ASTM e662 | de dichtheid van rook als gevolg van het branden van het gemeten product |
| oppervlaktebrandbaarheid | ≥0.45w/cm2 | ASTM e648 | stralingshittewaarde voor ontsteking van het product wordt wordt gemeten vereist om de eigenschappen die van de oppervlaktebrandbaarheid te meten |
![]()